Öffentlicher Teil: |
| T E I L I | | |
|
| Anfragen | | |
|
1 | Veranstaltungen/Feste in der Stadt (ÖDP) | 0941/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
2 | Grundstückpolitik der Stadt Mainz (DIE LINKE) | 0960/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
3 | Auto- und Motorradposer (SPD) | 0968/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4 | Verwaltungskostenpauschale für Schulbuchausleihe (AfD) | 1146/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
5 | Ungerechtfertigte Bereicherung durch Nichtausübung des Stadtratsmandates (AfD) | 1159/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
6 | Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (FDP) | 1172/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
7 | MVGmeinRad Bilanz (FW-G) | 1265/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
8 | Errichtung von Ladestationen für Elektroautos (ÖDP) | 1318/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
9 | Infrastruktur für Fahrräder und Pedelecs (FW-G) | 1361/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
10 | Kosten von E-Rollern (FW-G) | 1362/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
11 | Entwicklung der Vogelpopulationen im Stadtgebiet (FDP) | 1363/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
12 | Zukunft der Mombacher Hochbrücke (FDP) | 1364/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
13 | Auswirkungen eines möglichen Diesel-Fahrverbotes auf kleine und mittelständische Unternehmen (FDP) | 1365/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
14 | Einsichtnahme in Stadtratsunterlagen, die im Stadtarchiv lagern (ÖDP) | 1368/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
15 | Verkehrssicherheit der Fahrzeuge der Firma Köster und Hub/Personenbeförderungsschein für Fahrer/-innen der Kleinbusse (ÖDP) | 1369/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
16 | Errichtung von Ladestationen für Elektroautos (ÖDP) | 1370/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
17 | Barrierefreie Ampeln in Mainz (SPD) | 1372/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
18 | Ergebnisse der Dieselgipfel (SPD) | 1373/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
19 | Skateranlage Kaisertor (SPD) | 1374/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
20 | Parken Touristenbusse (SPD) | 1375/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
21 | Eindämmung des Rauchens an Haltestellen der ÖPNV (ÖDP) | 1376/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
22 | Randlagen von Aufwertungsplanungen im Rahmen des IEK (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 1377/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
23 | Mitarbeiter Mainzer Bürgerhäuser GmbH (CDU) | 1380/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
24 | E-Autos in der Stadtverwaltung (CDU) | 1381/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
25 | Straßenbahnwendeschleife Am Schinnergraben in Hechtsheim (CDU) | 1382/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
26 | Vertragsgestaltung über die Leistungen der Erziehungsberatungsstellen (CDU) | 1383/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
27 | Baumfällungen und Neuanpflanzungen (CDU) | 1384/2017 | |
|
| Beschluss: | vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen | | |
28 | Zukunft der Gemeinwesenarbeit (CDU) | 1385/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
29 | Jubiläum Todestag Johannes Gutenberg (CDU) | 1386/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
30 | Vorfall vor dem SchonSchön bzw. am Allianz-Haus (CDU) | 1387/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
31 | Anwendung des Personenstandsgesetzes (DIE LINKE) | 1389/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
32 | Kosten und Folgekosten des TDE (DIE LINKE) | 1390/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
33 | Spendenfinanzierung des Gutenberg-Museums (DIE LINKE) | 1391/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
34 | Probearbeiten bei Stadt und stadtnahen Betrieben (DIE LINKE) | 1392/2017 | |
|
| Beschluss: | mit Zusatzfragen zur Kenntnis genommen | | |
35 | Fragestunde | | |
|
| Beschluss: | keine Fragen | | |
| Anträge | | |
|
36 | Erhöhung der Schulsozialarbeit an den Mainzer Schulen (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP) | 1360/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
36.1 | Änderungsantrag zum Antrag 1360/2017 der Stadtratsfraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP "Erhöhung der Schulsozialarbeit an den Mainzer Schulen" (CDU) | 1360/2017/1 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
37 | Elterninitiativen besser unterstützen (CDU) | 1367/2017 | |
|
| Beschluss: | abweichende Beschlussfassung | | |
37.1 | Änderungsantrag SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP | 1367/2017/1 | |
|
| Beschluss: | abweichende Beschlussfassung | | |
| T E I L II | | |
|
| A) Mit Stimmrecht des Vorsitzenden | | |
|
38 | Schlussbericht 2016 des Revisionsamtes | 0358/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
39 | Sachstandsberichte | | |
|
39.1 | Taubertsbergbad Mainz; hier: Sachstandsbericht | 1096/2017/1 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
39.2 | Sachstandsbericht zum Antrag 1424/2016 hier: Männliche Erzieher und Lehrer in Mainz fördern (SPD, Bündnis 90/Grüne, FDP) | 0812/2017/1 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
40 | Kommunales Integrationskonzept für (Neu-)Zugewanderte in der Landeshauptstadt Mainz | 0759/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
40.1 | Ergänzungsantrag zur Beschlussvorlage 0759/2017 "Kommunales Integrationskonzept für (Neu-)Zugewanderte in der Landeshauptstadt Mainz“ (CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP) | 1401/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
41 | Schutzkonzept der Stadt Mainz für Flüchtlinge mit LSBTTI - Hintergrund | 0872/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
42 | Dokumentation des Bürgerforums "Meine Stadt. Meine Ideen" vom 20.05.2017 | 0876/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
43 | Umsetzung des § 94 Abs. 3 GemO; hier: Einwerbung, Entgegennahme und Vermittlung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen | 1136/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44 | Wirtschaftliche Beteiligungen | | |
|
44.1 | Wirtschaftliche Beteiligungen; PMG Parken in Mainz GmbH hier: Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1008/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.2 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Staatstheater Mainz GmbH hier: Wirtschaftsplan 2017/2018 | 1012/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
44.3 | Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM); Abberufung und Neubestellung eines Geschäftsführers | 1016/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
44.4 | Wirtschaftliche Beteiligungen: Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH hier: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 | 1021/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.5 | Wirtschaftliche Beteiligungen; EGM Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH hier: Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1025/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
44.6 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH hier: Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Abschlussprüfung 2017 | 1039/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.7 | Wirtschaftliche Beteiligungen; in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration hier: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 | 1040/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.8 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Stadtwerke AG hier: Gründung der CityBahn GmbH | 1051/2017 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
44.9 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Stadtwerke AG hier: Änderung des Gesellschaftsvertrags der Überlandwerk Groß-Gerau GmbH | 1052/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
44.10 | Wirtschaftliche Beteiligungen: Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz GmbH hier: Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1047/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.11 | Wirtschaftliche Beteiligungen: TechnologieZentrum Mainz GmbH hier: Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1067/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.12 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Stadtwerke AG hier: Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1068/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
44.13 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Jobperspektive Mainz gGmbH hier: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 | 1112/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.14 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR; hier: Aufhebung der Satzung der Landeshauptstadt Mainz über die Anstalt des öffentlichen Rechts "Grundstücksentwicklung Mainz" vom 24.03.2004 | 1069/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.15 | Wirtschaftliche Beteiligungen, Kulturzentren Mainz GmbH (KMG); Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1132/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
44.16 | Wirtschaftliche Beteiligungen, mainzplus CITYMARKETING GmbH (mainzplus); Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1133/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.17 | Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM); Bestellung der/des Abschlussprüfers/in für das Geschäftsjahr 2017 | 1135/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.18 | Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM); Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1134/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
44.19 | Wirtschaftliche Beteiligungen, Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG); Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1179/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
45 | Bürgerhaus Hechtsheim hier: Neubau, Umsetzung des Grundsatzbeschlusses und überplanmäßige Mittelbereitstellung | 1149/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
46 | Bürgerhaus Finthen hier: Neubau, Umsetzung des Grundsatzbeschlusses und überplanmäßige Mittelbereitstellung | 1151/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
47 | Bürgerhaus Lerchenberg hier: Sanierung, Umsetzung des Grundsatzbeschlusses sowie überplanmäßige Mittelbereitstellung | 1152/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
48 | Überplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. von 1.142.500 € zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes | 1093/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
49 | BBS I, Sanierung Gebäude 6 hier: über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 | 1100/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
50 | 61-Stadtplanungsamt Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2017 i.H.v. 3,6 Mio. Euro und überplanmäßige Mittelbereitstellung 2018 i. H. v. 2,2 Mio. Euro für die Fördermaßnahme "Große Langgasse" im Rahmen des Bund- Länder-Programmes. | 1223/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
51 | Grundstücksangelegenheit; Abgleich von Grundstücken im Anlagevermögen der Stadt Mainz sowie des Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR | 1086/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
52 | Änderung der Satzung für Märkte und Volksfeste | 1163/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
53 | Städtische Kita Drais; bauliche Erweiterung der Einrichtung und provisorische Unterbringung bis zu Fertigstellung | 1090/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 6, Enthaltungen: 15, Befangen: 0 | | |
53.1 | Änderungsantrag zur Beschlussvorlage 1090/2017 "Städtische Kita Drais; bauliche Erweiterung der Einrichtung und provisorische Unterbringung bis zur Fertigstellung" (CDU) | 1400/2017 | |
|
| Beschluss: | abweichende Beschlussfassung | | |
54 | Neubau einer städtischen Kindertagesstätte am Rodeneckplatz in Finthen | 1092/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
55 | Neubau einer städtischen Kinderkrippe im Stadtteil Hechtsheim | 1097/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
56 | Neubau einer städtischen Kindertagesstätte in der Jakob-Laubach-Straße im Stadtteil Weisenau | 1089/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
57 | Änderung des Schulnamenszusatzes der BBS III hier: Namensänderung aufgrund von Veränderungen der Schulstruktur | 1031/2017/1 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
58 | Satzung zur Änderung der Kindertagesstättensatzung vom 09.07.1997, zuletzt geändert am 02.12.2016 - Neufestsetzung der Hort- und Krippenbeiträge zum 01.01.2018 | 1077/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
59 | Projekt Soziale Stadt, Regionalfenster Mainz-Lerchenberg Maßnahme Stadtteilpark, Aufwertung des Areals am Regenrückhaltebecken hier: Zustimmung zur Planung und Vorgehensweise sowie Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln | 1118/2017/1 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
60 | Zukünftige Verfahrensweise bei der Ordnung von Gehwegparken in Bestandssituationen | 1286/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
61 | Konzept "Masterplan 100 % Klimaschutz für die Landeshauptstadt Mainz" im Förderprogramm für Kommunen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative | 1055/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
62 | Straßenbenennung Mainz-Finthen hier: Bebauungsplan "Am Elmerberg" F 90 | 1023/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
63 | Straßenbenennung in Mainz-Neustadt hier: Bebauungsplan "Neues Stadtquartier Zoll- und Binnenhafen (N 84)" | 1087/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
64 | Änderung der Richtlinien für den Preis des Mainzer Stadtdruckers/in; Änderung der Zusammensetzung der Jury (Punkt 7 der Richtlinien) | 0867/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
65 | Änderung der Gebührenordnung beim Gutenberg-Museum und beim Naturhistorischen Museum | 1026/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
66 | Bebauungsplanentwurf" Untere Zahlbacher Straße (O 69)" hier: -Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB -Vorlage in Planstufe I -Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB -Durchführung der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 | 1110/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
67 | Bauleitplanverfahren "B 158/ 2.Ä" (Satzungsbeschluss)
Bebauungsplan "Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels - 2. Änderung (B 158/ 2.Ä)"
hier: - Behandlungs der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB - Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB | 1117/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
68 | Bauleitplanverfahren "O 68" (Satzungsbeschluss) Bebauungsplanentwurf "Weidmannstraße (O 68)" hier: - Behandlung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB - Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB | 1122/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
69 | Bauleitplanverfahren "O 70" (Aufstellungsbeschluss) Bebauungsplanentwurf "Milchpfad (O 70)" hier: - Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB - Durchführung des Bauleitplanverfahrens im beschleunigten Verfahren gemäß 13 a BauGB | 1127/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
70 | Bauleitplanverfahren "F 90" (erneute Planstufe II) Bebauungsplanentwurf "Am Elmerberg (F 90)" hier: - erneuter Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB - erneute Vorlage in Planstufe II - erneute eingeschränkte öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB | 1131/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
71 | Bauleitplanverfahren "Neuer Quartiersplatz (N87)" (erneute Planstufe II)
Bebauungsplanentwurf "Neuer Quartiersplatz (N 87)" hier: - Behandlung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB - Erneute Vorlage in Planstufe II - Durchführung der erneuten eingeschränkten Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB | 1088/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
72 | Entwicklung des Einkaufsstandortes Ludwigsstraße hier: Beschluss über die Absichtserklärung (LoI) und zur weiteren Vorgehensweise | 1185/2017/1 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 26, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
72.1 | Änderungs- und Ergänzungsantrag zur Beschlussvorlage 1185/2017 "Entwicklung des Einkaufsstandortes Ludwigsstraße – hier: Beschluss über die Absichtserklärung (LoI) und zur weiteren Vorgehensweise“ (CDU) | 1379/2017/1 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
72.2 | Änderungs- und Ergänzungsantrag zur Stadtratssitzung am 27.09.2017 zur Beschlussvorlage 1185/2017/1 „Entwicklung des Einkaufsstandortes Ludwigsstraße hier: Beschluss über die Absichtserklärung (LoI) und zur weiteren Vorgehensweise“ (ÖDP) | 1399/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
73 | Entwicklung der GFZ-Kaserne hier: Treuhandvertrag mit der GVG | 1036/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
74 | Oberzentrenprogramm 2018-2021 Erweiterung Stadtumbaugebiet „Innenstadt Mainz | 1168/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
75 | Gebäudewirtschaft Mainz hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der GWM zum 31.Dezember 2016 | 1141/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
76 | Kommunale Datenzentrale Mainz hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 | 1060/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
77 | Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 | 1017/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
78 | Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR hier: Jahresabschluss zum 31.12.2016 | 1066/2017 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| B) Ohne Stimmrecht des Vorsitzenden | | |
|
79 | Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien | | |
|
79.1 | Ergänzung von Gremien | 0005/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
79.2 | Besetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten etc. | 1396/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
79.3 | Besetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten etc. | 1397/2017 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
80 | Einwohnerfragestunde [ca. 18.00 Uhr] | | |
|
| Beschluss: | keine Fragen | | |
81 | Anregungen der Ortsbeiräte [ca. 18.30 Uhr] | | |
|
| Beschluss: | keine Vorlagen | | |