| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Magin, Melina | 26.11.2025 | bis 26.11.2025 | |
| Mahle, Manfred | SPD | ||
| Maier, Ulrike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Malcherek, Martin | DIE LINKE | ||
| Mandau, Lisa | CDU | ||
| Mann, Thomas | Freie Wähler | ||
| Martina, Yasmin | |||
| Maskos, Prof. Dr. Michael | Mainzer Wissenschaftsallianz | ||
| Masurica, Jessica | |||
| Matz, Manuela | |||
| Mauerer, Carmen | DIE LINKE | ||
| Mehl, Stefan | |||
| Mehler, Kurt | FREIE WÄHLER | ||
| Mehlhose, Lothar | AfD | ||
| Mehlmer, Dr. Sara | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | ||
| Memmesheimer, Matthias | IT Klub Mainz Rheinhessen | ||
| Mende-Daum, Ilona | SPD | ||
| Menz, Isabel | DRV-Bund - Abt. Rehabilitation | 27.11.2024 | bis 27.11.2024 |
| Merk, Sarah | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 12.09.2024 | bis 12.09.2024 |
| Merkel, Gregor | FDP | ||
| Metz, Konstantin | CDU | ||
| Meyer, Robert | Kunsthochschule Mainz | ||
| Michalewicz, Andreas | CDU | ||
| Michalewicz, Andreas | CDU | 27.10.2025 | bis 27.10.2025 |
| Mikolajewski, Björn | VOLT | ||
| Miller, Andreas | |||
| Mitsch, Maximilian | DIE LINKE | ||
| Mohr, Peter | ÖDP | ||
| Mohrholz, Ingo | |||
| Moos, Stefan | |||
| Mortoro, Sonja | |||
| Moseler, Christa | ÖDP | ||
| Moseler, Dr. Claudius | ÖDP | ||
| Müller, Gabriele | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Müller, Dr. Mario | CDU | ||
| Müller, Regina | |||
| Müller-Bohn, Andrea | 08.10.2024 | bis 08.10.2024 | |
| Müller-Horn, Manuela | CDU | ||
| Müller-Zenz, Juliane | Volt | 10.12.2025 | bis 10.12.2025 |
