Vorsitz |
Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |
Mitglieder |
Bauer-Bertram, Natascha | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 | |
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.07.2020 | bis 20.07.2020 | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.09.2020 | 17.05.2023 | von 23.09.2020 bis 17.05.2023 | |
Kern, Fabian | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 13.11.2022 | von 28.08.2019 bis 13.11.2022 | |
Mauerer, Carmen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 18.12.2020 | von 28.08.2019 bis 18.12.2020 | |
Sauer, Christin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 | |
Schmitt, Uta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 31.08.2022 | von 25.09.2019 bis 31.08.2022 | |
Stellvertretung |
Laute, Dominik | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2021 | 23.06.2021 | von 23.06.2021 bis 23.06.2021 | (Stellvertretung für Herrn Laufer) | (Stellvertretung für Herrn Laufer) |
Schriftführung |
Neiser, Witali | | Schriftführung | Schriftführung | | 11.10.2022 | bis 11.10.2022 | |