Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Steinkrüger, Janina | Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder | |||
Flegel, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Helm-Becker, Ansgar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Odenweller, Anette | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Orellana, Tupac | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
Rappa, Giovanni | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Wild, Vanessa | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) | |||
Häfner, Melanie | parteilos | parteilos Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
beratende Mitglieder | |||
Adam, Melina | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | |
Braun, Hans-Dieter | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | |
Hartmüller, Jörg | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | |
Schriftführung | |||
Pasenau, Bettina | Schriftführung | Schriftführung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 27.11.2024 | von 09.10.2024 bis 27.11.2024 |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) | ||||||
Häfner, Melanie | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 09.10.2024 | 02.12.2024 | von 09.10.2024 bis 02.12.2024 |