Vorsitz |
Gerhardt, Christiane | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Mitglieder |
Friedrich, Karl-Heinz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Kräuter-Uhrig, Angelika | | Mitglied | Mitglied | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 | |
Lambrix, Philip | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 24.11.2021 | von 25.09.2019 bis 24.11.2021 | |
Lauzi, Myriam | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Lensch, Dr. Eckart | | Verwaltung | Verwaltung | | | | |
Neher, Daiana | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Noeske, Bodo | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 09.02.2022 | von 25.09.2019 bis 09.02.2022 | |
Tasci, Ömer | IGMG | IGMG Mitglied | Mitglied | 11.10.2023 | | von 11.10.2023 | |
Tosun, Helin | Kurdische Liste | Kurdische Liste Mitglied | Mitglied | 18.12.2019 | 31.12.2021 | von 18.12.2019 bis 31.12.2021 | |
Werner, Britta | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 06.04.2022 | | von 06.04.2022 | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Brink, Margot | FDP | FDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Zander, Bernd | AfD | AfD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Stimmberechtigte Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Borger, Sibille | Malteser Hilfsdienst e.V. | Malteser Hilfsdienst e.V. Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.03.2021 | 31.03.2021 | von 01.03.2021 bis 31.03.2021 | Vertretung für Frau Hecker | Vertretung für Frau Hecker |
Clauss, Astrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 06.04.2022 | von 25.09.2019 bis 06.04.2022 | |
Dinkelbach, Monika | | Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 04.01.2023 | von 25.09.2019 bis 04.01.2023 | |
Engelberty, Klaus | Diakonisches Werk Rheinhessen | Diakonisches Werk Rheinhessen Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Hecker, Beate | | stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 31.07.2019 | | von 31.07.2019 | |
Hähn, Jennifer | | Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Jörger-Karn, Regina | | Mitglied | Mitglied | | 15.03.2022 | bis 15.03.2022 | |
Link, Ingrid | Caritasverband Mainz e.V. | Caritasverband Mainz e.V. Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 31.10.2022 | von 25.09.2019 bis 31.10.2022 | |
May, Irmtraud | ASB KV Mainz-Bingen | ASB KV Mainz-Bingen Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Weinsheimer, Michael | | Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 11.01.2022 | von 25.09.2019 bis 11.01.2022 | |
Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen |
Dikmen, Ayten | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Eckhardt, Dr. Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.07.2023 | | von 12.07.2023 | |
Heering, Heidemarie | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Kischner, Anna | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Klauer, Anni | Mainzer Seniorenbeirat | Mainzer Seniorenbeirat Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 | |
Korsch, Hans Georg | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Langner, Michèle | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Schmelzer-Weil, Anita | VDK | VDK Mitglied | Mitglied | | 24.03.2021 | bis 24.03.2021 | |
Skrabs, Brigitte | Bund der Ruhestandsbeamten | Bund der Ruhestandsbeamten Mitglied | Mitglied | | | | |
Stolz, Andreas | DRK Kreisverband Mainz-Bingen | DRK Kreisverband Mainz-Bingen Mitglied | Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 | |
Wienzek, Franziska | VHS | VHS Mitglied | Mitglied | | | | |
Schriftführung |
Schlotz, Judith | | Schriftführung | Schriftführung | | | | |