Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Matz, Manuela | Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder | |||
Dayan, Ylva | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Glahn, Susanne | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Gorges, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Helm-Becker, Ansgar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Kolhey, Sascha | Volt | Volt Mitglied | Mitglied |
Müller, Dr. Mario | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied |
Odenweller, Anette | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Orellana, Tupac | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
Pabst, Anna-Sophie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Rohe, Torsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Wild, Vanessa | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Wilk, David | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) | |||
Geraci, Marco | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
Schriftführung | |||
Thommes, Jan | Schriftführung | Schriftführung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Herr, Kathleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 27.11.2024 | von 09.10.2024 bis 27.11.2024 |
Stellvertretung | ||||||
Augustin, Lukas | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2025 | 30.01.2025 | von 01.01.2025 bis 30.01.2025 |