Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Michalewicz, Andreas | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Cremille, Diane | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Gorges, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Hans, Volker | Mitglied | Mitglied | |
| Herr, Kathleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Kind, Sebastian | VOLT | VOLT Mitglied | Mitglied |
| Müller, Dr. Mario | FREIE WÄHLER (parteilos seit 13.05.2025) | FREIE WÄHLER (parteilos seit 13.05.2025) Mitglied | Mitglied |
| Ott, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Schüler, Armin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| van der Broeck, Anna-Sophie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) | |||
| Hemschemeier, Stefan | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Kinzelbach, Martin | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Schwarting, Prof. Dr. Gunnar | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Senger, Frank | AfD | AfD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Steinke, Dr. Karsten | ÖDP | ÖDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Schriftführung | |||
| Walter, Dana | Schriftführung | Schriftführung | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Bednarz, Beatrice | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 26.11.2025 | von 09.10.2024 bis 26.11.2025 |
| Dietz, David | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 05.02.2025 | von 09.10.2024 bis 05.02.2025 |
| Hans, Volker | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.02.2025 | 11.12.2025 | von 05.02.2025 bis 11.12.2025 |
| Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 17.12.2024 | von 09.10.2024 bis 17.12.2024 |
| Leisner, Philipp | Volt | Volt Mitglied | Mitglied | 25.06.2025 | 01.10.2025 | von 25.06.2025 bis 01.10.2025 |
| Rohe, Torsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.02.2025 | 01.10.2025 | von 05.02.2025 bis 01.10.2025 |
| Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) | ||||||
| Fritze, Jacques | VOLT | VOLT Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 09.10.2024 | 25.06.2025 | von 09.10.2024 bis 25.06.2025 |
| Rosenhayn, Hans-Peter | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 09.10.2024 | 01.10.2025 | von 09.10.2024 bis 01.10.2025 |
| Schriftführung | ||||||
| Dobrowolska, Kamila | Schriftführung | Schriftführung | 09.10.2024 | 24.11.2025 | von 09.10.2024 bis 24.11.2025 | |
