Vorsitz |
Wallbrecher, Ursula | | Vorsitz | Vorsitz | 24.09.2019 | 19.05.2022 | von 24.09.2019 bis 19.05.2022 | |
Mitglieder |
Boos-Waidosch, Marita | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 01.10.2018 | von 01.06.2014 bis 01.10.2018 | |
Böhme, Christine | | Mitglied | Mitglied | 02.12.2015 | 19.03.2018 | von 02.12.2015 bis 19.03.2018 | |
Canpolat, Nurhayat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2017 | 13.09.2017 | von 28.06.2017 bis 13.09.2017 | |
Egler, Nora | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 28.06.2017 | von 16.07.2014 bis 28.06.2017 | |
Gorges, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Gorges, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Heym, Stephan | | Mitglied | Mitglied | 20.11.2019 | 30.06.2024 | von 20.11.2019 bis 30.06.2024 | |
Jaensch, Ruth | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Jordan, Knut | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
Kilian, Diana | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Kräuter-Uhrig, Angelika | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Kubica, Ellen | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
Laubenstein, Sandra | | Mitglied | Mitglied | 20.03.2018 | 30.06.2024 | von 20.03.2018 bis 30.06.2024 | |
Lauzi, Myriam | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Lensch, Dr. Eckart | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2017 | 30.06.2024 | von 01.07.2017 bis 30.06.2024 | |
Lippold, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Lippold, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Merkator, Kurt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2017 | von 01.06.2014 bis 30.06.2017 | |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 09.02.2021 | von 16.07.2014 bis 09.02.2021 | |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2021 | 30.06.2024 | von 10.02.2021 bis 30.06.2024 | |
Reimann, Hermann | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
Schweinfurth, Wolfgang | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Steitz, Georg | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.12.2018 | von 01.06.2014 bis 31.12.2018 | |
Strotkötter, Gerhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.09.2017 | 31.05.2019 | von 27.09.2017 bis 31.05.2019 | |
Terno, Hans-Peter | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 05.11.2015 | von 01.06.2014 bis 05.11.2015 | |
Thiele-Elsner, Thomas | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2016 | von 01.06.2014 bis 30.06.2016 | |
Thum, Michaela | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Ebert, Eurike | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Ebert, Eurike | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Friedrich, Arco | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Friedrich, Arco | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Herr, Robert | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Karrenberg, Andrea | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Karrenberg, Andrea | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Rüdesheim, Michael | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Rüdesheim, Michael | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Unverzagt, Philipp | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Unverzagt, Philipp | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Wallbrecher, Ursula | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 23.09.2019 | von 01.06.2014 bis 23.09.2019 | |
beratende Mitglieder |
Amon, Marko | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Busch, Gerlinde | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Busch, Gerlinde | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Gerhardt, Christiane | SPD | SPD beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 03.12.2014 | 31.05.2019 | von 03.12.2014 bis 31.05.2019 | |
Grünwald, Sonja | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Gutsch, Katharina | Kinderschutzbund | Kinderschutzbund beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.06.2014 | 25.05.2016 | von 01.06.2014 bis 25.05.2016 | |
Hauschild, Petra | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Hensler, Silke | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Hensler, Silke | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Herrmann, Dieter | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 06.11.2018 | 31.12.2022 | von 06.11.2018 bis 31.12.2022 | |
Kayran, Özlem | Viva | Viva beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 18.12.2019 | 30.06.2024 | von 18.12.2019 bis 30.06.2024 | |
Ramb, Magdalena | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 04.09.2024 | 30.06.2024 | von 04.09.2024 bis 30.06.2024 | |
Schwarzweller, Bernd | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |
Trautmann, Mike | JUH | JUH beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 25.05.2016 | 31.05.2019 | von 25.05.2016 bis 31.05.2019 | |
Trimpop, Carsten | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Stellvertretung |
Bub, Maria | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.06.2016 | 18.10.2018 | von 01.06.2016 bis 18.10.2018 | |
Jera, Klaus | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Laubenstein, Sandra | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.11.2015 | 30.06.2016 | von 17.11.2015 bis 30.06.2016 | |
Rüdesheim, Michael | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.03.2023 | 30.03.2023 | von 30.03.2023 bis 30.03.2023 | Stellvertretung Kräuter-Uhrig | Stellvertretung Kräuter-Uhrig |
Scondo, Helene | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.06.2014 | 29.06.2017 | von 01.06.2014 bis 29.06.2017 | |
Schriftführung |
Wepler, Susan | | Schriftführung | Schriftführung | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
|
Ebert, Eurike | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.03.2022 | 01.04.2022 | von 30.03.2022 bis 01.04.2022 | |