| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretung | |||||
| Sozialausschuss | DRK | DRK stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 26.11.2025 | bis 26.11.2025 |
| Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen | |||||
| Psychiatriebeirat | DRK | DRK stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | ||
| Stellvertretung | |||||
| Jugendhilfeausschuss | DRK | DRK stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
