Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Lensch, Dr. Eckart | Vorsitz | Vorsitz | |
| Mitglieder | |||
| Cohnen, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Gorges, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Klee, Dr. Wolfgang | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Lippold, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Neher, Daiana | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Stufler, Erwin | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) | |||
| Stahlheber, Veith | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Boos-Waidosch, Marita | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 01.10.2025 | von 09.10.2024 bis 01.10.2025 |
| Lauzi, Myriam | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.07.2025 | bis 25.07.2025 | |
