Vorsitz |
Ebling, Michael | | Vorsitz | Vorsitz | | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 |
Haase, Nino | | Vorsitz | Vorsitz | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 |
Verwaltung |
Fliedner, Dr. Stephan | | Verwaltung | Verwaltung | | | |
Grosse, Marianne | | Mitglied | Mitglied | | | |
Spengler, Diana | | Verwaltung | Verwaltung | | 30.04.2023 | bis 30.04.2023 |
Mitglieder |
Altherr, Florian | Freifunk Mainz | Freifunk Mainz Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 20.07.2022 | | von 20.07.2022 |
Bub, Kerstin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Buch, Julia | AfD | AfD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 23.09.2020 | von 28.08.2019 bis 23.09.2020 |
Flegel, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 |
Heinisch, Gunther | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Herbst, Corinne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 23.11.2021 | von 28.08.2019 bis 23.11.2021 |
Kolhey, Sascha | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 20.07.2022 | von 28.08.2019 bis 20.07.2022 |
Konrad, Walter | ÖDP | ÖDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | |
Kracht, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.11.2021 | | von 24.11.2021 |
Krahn, Vera | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2021 | von 28.08.2019 bis 30.06.2021 |
Kubica, Ellen | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
Lautenbacher, Manuel | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
Mandau, Lisa | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 |
Mehlhose, Lothar | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.09.2020 | | von 23.09.2020 |
Persdorf, Cornelius | AfD | AfD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
Reinbold, Dr. Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 |
Sayer, Leonie | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 09.04.2024 | von 28.08.2019 bis 09.04.2024 |
von Jungenfeld, Mareike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Frings, Ulrich | ÖDP | ÖDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
Willius-Senzer, MdL, Cornelia | FDP | FDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | |