| Verwaltung |
| Hauf, Thomas | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
| Opalka, Juliane | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | | | |
| Mitglieder |
| Bauer-Bertram, Natascha | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 |
| Behringer, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 30.03.2023 | von 25.09.2019 bis 30.03.2023 |
| Bub, Kerstin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
| Jaensch, Ruth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
| Klomann, Johannes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
| Koch, Yasmine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 |
| Kubica, Ellen | | Mitglied | Mitglied | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
| Lensch, Dr. Eckart | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Mehler, Kurt | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
| Mohrholz, Ingo | | Mitglied | Mitglied | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 |
| Nisslmüller, Friederike | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 |
| Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 30.11.2022 | von 25.09.2019 bis 30.11.2022 |
| Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Sieling, Karsten | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 02.11.2022 | von 25.09.2019 bis 02.11.2022 |
| Speth, Manuela | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Tratzky, Hubert | | Mitglied | Mitglied | 20.11.2019 | 17.05.2023 | von 20.11.2019 bis 17.05.2023 |
| Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
| Becker, Niels | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
| Beckmann, Ulrike | AfD | AfD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 22.12.2022 | | von 22.12.2022 |
| Born, Nicole | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 09.02.2022 | | von 09.02.2022 |
| Danzeisen, Jonas | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 09.02.2022 | 31.01.2024 | von 09.02.2022 bis 31.01.2024 |
| Egler, Nora | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 09.02.2022 | | von 09.02.2022 |
| Engelberty, Klaus | Diakonisches Werk Rheinhessen | Diakonisches Werk Rheinhessen Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 25.09.2019 | 11.10.2023 | von 25.09.2019 bis 11.10.2023 |
| Erb, Mona | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 31.01.2024 | | von 31.01.2024 |
| Kuntze, Nicolai | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 09.02.2022 | 31.01.2024 | von 09.02.2022 bis 31.01.2024 |
| Piel, Viktor | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | |
| Schade, Ursula | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 18.12.2019 | | von 18.12.2019 |
| Schier, Julia | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
| Seker, Ebru | Junge Liste Vielfalt | Junge Liste Vielfalt Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 18.12.2019 | | von 18.12.2019 |
| Spreckelsen, Nick | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 31.01.2024 | | von 31.01.2024 |
| Tariq, Schlera | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 |
| Volkmann, Dr. Stefan | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 11.10.2023 | | von 11.10.2023 |
| Winheller, Andreas | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
| Witczak, Bjoern | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 25.09.2019 | 31.12.2022 | von 25.09.2019 bis 31.12.2022 |
| Stellvertretung |
| Roos, David | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.06.2020 | | von 08.06.2020 |
| Schriftführung |
| Beckhaus, Tobit | | Schriftführung | Schriftführung | 01.12.2022 | | von 01.12.2022 |
| Krombach, Franz | | Schriftführung | Schriftführung | | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 |
| Nöding, Krista | | Schriftführung | Schriftführung | 01.11.2019 | 31.08.2020 | von 01.11.2019 bis 31.08.2020 |