Vorsitz |
Busch, Dipl.-Ing. Richard | | Vorsitz | Vorsitz | | 30.11.2021 | bis 30.11.2021 |
Pfetsch, Julia | | Vorsitz | Vorsitz | 01.12.2021 | | von 01.12.2021 |
Mitglieder |
Behringer, Andreas | | Mitglied | Mitglied | | 30.03.2023 | bis 30.03.2023 |
Buus, Dr. Marcel | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Kreher, Constantin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 09.02.2021 | von 28.08.2019 bis 09.02.2021 |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2021 | 24.03.2021 | von 10.02.2021 bis 24.03.2021 |
Tress, Dr. Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 |
Schriftführung |
Henschel, Dipl.-Ing. (FH) Peter | | Schriftführung | Schriftführung | | | |