Vorsitz |
Strotkötter, Gerhard | SPD | SPD Vorsitz Ortsbeiräte | Vorsitz Ortsbeiräte | | | |
Ortsbeiratsmitglieder |
Diefert, Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Eder, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 27.12.2023 | | von 27.12.2023 |
Frings, Ulrich | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | | |
Geißner, Ralf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Grimm, Sabrina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Hecht, Dr. Christian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Hecht, Elke Judith | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Horak, Franz | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Ivecen, Kamil | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 15.11.2023 | bis 15.11.2023 |
Müller, Gabriele | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Pinheiro, Carlos | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 13.03.2020 | bis 13.03.2020 |
Quirin, Maurice | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.03.2020 | | von 22.03.2020 |
Riffel, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Stampp, Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Stenner, Paul | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
Koppius, Walter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 28.09.2021 | bis 28.09.2021 |
Tress, Dr. Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2021 | | von 10.02.2021 |
Zaun, Daniela | DIE PARTEI | DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 02.02.2021 | | von 02.02.2021 |
Schriftführung |
Kuhr, Oliver | | Schriftführung | Schriftführung | 15.04.2021 | | von 15.04.2021 |
Mohr, Hans-Willi | | Schriftführung | Schriftführung | | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |
Weimar, Martina | | Schriftführung | Schriftführung | 01.01.2020 | 14.04.2021 | von 01.01.2020 bis 14.04.2021 |