Vorsitz |
Dickes, Landrätin Bettina | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 26.11.2019 | 30.06.2024 | von 26.11.2019 bis 30.06.2024 |
Görisch, Landrat Ernst Walter | | Vorsitz | Vorsitz | | 25.11.2019 | bis 25.11.2019 |
Mitglieder |
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.04.2013 | 23.09.2013 | von 18.04.2013 bis 23.09.2013 |
Bleicher, Marc-Antonin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.09.2013 | 31.05.2019 | von 24.09.2013 bis 31.05.2019 |
Dietz, David | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Fehr, Bernd | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 24.03.2021 | von 28.08.2019 bis 24.03.2021 |
Gill, Matthias | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Groden-Kranich, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | 30.06.2024 | von 24.03.2021 bis 30.06.2024 |
Herbst, Corinne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 23.11.2021 | von 28.08.2019 bis 23.11.2021 |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 06.02.2013 | 30.06.2024 | von 06.02.2013 bis 30.06.2024 |
Klomann, Johannes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 |
Koppius, Walter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Koppius, Walter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 16.03.2016 | von 03.12.2014 bis 16.03.2016 |
Köbler, MdL, Daniel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
König, Jonas Luca | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Lensch, Dr. Eckart | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 17.04.2013 | von 26.08.2009 bis 17.04.2013 |
Lossen-Geißler, Dr. Eleonore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Moseler, Christa | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Moseler, Dr. Claudius | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Müller, Marco | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 09.02.2021 | von 16.07.2014 bis 09.02.2021 |
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2021 | 24.03.2021 | von 10.02.2021 bis 24.03.2021 |
Odenweller, Anette | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.03.2021 | 30.06.2024 | von 24.03.2021 bis 30.06.2024 |
Pohl, Dr. Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Rehn, Werner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.03.2016 | 31.05.2019 | von 16.03.2016 bis 31.05.2019 |
Rösch, Matthias | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 06.02.2013 | von 26.08.2009 bis 06.02.2013 |
Sans, Kareen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 03.12.2014 | von 16.07.2014 bis 03.12.2014 |
Schmitt, Uta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Schäfer, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 |
Schäfer, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Viering, Christian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.10.2016 | 31.05.2019 | von 05.10.2016 bis 31.05.2019 |
von Jungenfeld, Mareike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.11.2021 | 30.06.2024 | von 24.11.2021 bis 30.06.2024 |
Wellstein, Ute | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Werner, Britta | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 |
Stellvertretung |
Becker, Dr. Johanna | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2010 | 31.05.2014 | von 01.07.2010 bis 31.05.2014 |
Dietz, David | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2010 | 31.05.2014 | von 01.07.2010 bis 31.05.2014 |
Eckhardt, Dr. Gerd | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2013 | 31.05.2014 | von 06.02.2013 bis 31.05.2014 |
Flegel, Sabine | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2010 | 31.05.2014 | von 01.07.2010 bis 31.05.2014 |
Heinisch, MdL, Gunther | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.06.2011 | 31.05.2014 | von 15.06.2011 bis 31.05.2014 |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.06.2011 | 06.02.2013 | von 15.06.2011 bis 06.02.2013 |
Jung, Franz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2010 | 31.05.2014 | von 01.07.2010 bis 31.05.2014 |
Kinzelbach, Martin | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2010 | 31.05.2014 | von 01.07.2010 bis 31.05.2014 |
Stenner, Ursula | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2010 | 06.02.2013 | von 01.07.2010 bis 06.02.2013 |
Wellstein, Ute | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2013 | 31.05.2014 | von 06.02.2013 bis 31.05.2014 |
Schriftführung |
Donnerstag, Christiane | | Schriftführung | Schriftführung | | 31.12.2011 | bis 31.12.2011 |