| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretung | ||||||
| Sozialausschuss | DRK | DRK stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 01.06.2019 | 26.11.2025 | von 01.06.2019 bis 26.11.2025 |
| Jugendhilfeausschuss | DRK | DRK stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2022 | von 01.01.2022 | |
| Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen | ||||||
| Psychiatriebeirat | DRK | DRK stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.01.2022 | von 01.01.2022 | |
