Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Steinkrüger, Janina | Vorsitz | Vorsitz | |
| Mitglieder | |||
| Autze-Gutte, Kersten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Bludau, Nico | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
| Cohnen, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Cremille, Diane | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| De Sousa Ramalho, Filipe Manuel | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Engelmann, Dr. Marc | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Flegel, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Hartkopf, Roland | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Krach, Dr. Tillmann | VOLT | VOLT Mitglied | Mitglied |
| Kuster, Arne | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Moseler, Dr. Claudius | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied |
| Müller, Dr. Mario | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Neher, Daiana | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Nierhoff, David | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| Reeh, Thomas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Schriftführung | |||
| Schebitz, Tino | Schriftführung | Schriftführung | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Boos-Waidosch, Marita | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 01.10.2025 | von 09.10.2024 bis 01.10.2025 |
| Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 09.09.2026 | von 09.10.2024 bis 09.09.2026 |
| Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 06.05.2026 | von 09.10.2024 bis 06.05.2026 |
| Schweitzer, Tilman | Volt | Volt Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 01.10.2025 | von 09.10.2024 bis 01.10.2025 |
| Stahlheber, Veith | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | 01.10.2025 | von 04.09.2024 bis 01.10.2025 |
