Vorsitz |
Lensch, Dr. Eckart | | Vorsitz | Vorsitz | | | | |
Mitglieder |
Bauer-Bertram, Natascha | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Breiner, Philipp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | |
Conrad, Dr. Franziska | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Damm, Moritz | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 | |
El-Bialy, Nadja | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 07.10.2020 | von 28.08.2019 bis 07.10.2020 | |
Gill-Gers, Alexandra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 24.11.2021 | bis 24.11.2021 | |
Gill-Gers, Alexandra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2022 | | von 21.09.2022 | |
Heinisch, Gunther | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
Hektor, Nils | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2022 | | von 21.09.2022 | |
Holle, Ludwig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.03.2024 | | von 06.03.2024 | |
Ivecen, Kamil | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Jaensch, Ruth | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
Klomann, Johannes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 24.11.2021 | bis 24.11.2021 | |
Kolhey, Sascha | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 06.04.2022 | | von 06.04.2022 | |
Kubica, Ellen | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Lauzi, Myriam | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.11.2021 | | von 24.11.2021 | |
Lossen-Geißler, Dr. Eleonore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 23.09.2020 | von 28.08.2019 bis 23.09.2020 | |
Lüttig, Konrad | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.09.2020 | | von 23.09.2020 | |
Mehlhose, Lothar | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Noeske, Bodo | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 09.02.2022 | von 28.08.2019 bis 09.02.2022 | |
Reinbold, Dr. Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | |
Schmitt, Uta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.08.2022 | bis 31.08.2022 | |
Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.11.2021 | 21.09.2022 | von 24.11.2021 bis 21.09.2022 | |
Solbach, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 04.03.2024 | bis 04.03.2024 | |
Willius-Senzer, MdL, Cornelia | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Zimmer, Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Koch, Yasmine | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.09.2021 | | von 01.09.2021 | |
Moseler, Christa | ÖDP | ÖDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Stellvertretung |
Andriessens, Susanne | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 17.03.2021 | von 28.08.2019 bis 17.03.2021 | |
Augustin, Anne | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Backofen, Jörg | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 25.11.2021 | bis 25.11.2021 | |
Dransmann, Alexandra | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Drebes, Armin | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 29.11.2023 | von 28.08.2019 bis 29.11.2023 | |
Eckelt, Anna | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.03.2021 | 11.10.2023 | von 24.03.2021 bis 11.10.2023 | |
Felix, Kerstin | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.11.2021 | 11.10.2023 | von 26.11.2021 bis 11.10.2023 | |
Goldschmitt, Christian | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Gruber, Johannes | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 22.03.2022 | von 28.08.2019 bis 22.03.2022 | |
Hemmerich, Natalie | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2022 | | von 11.05.2022 | Stellvertretung | Stellvertretung |
Kaupp-Beck, Susanne | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 29.11.2023 | bis 29.11.2023 | |
Oeser, Ralf | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 29.11.2023 | von 28.08.2019 bis 29.11.2023 | |
Russ, Martin | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Schiegnitz, Dr. med. Stephanie | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.10.2023 | | von 11.10.2023 | |
Schlothane, Lene | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.02.2023 | 29.11.2023 | von 02.02.2023 bis 29.11.2023 | |
Schäfer, Ernst | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 29.11.2023 | von 28.08.2019 bis 29.11.2023 | |
Sevimli, Zeynep | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.03.2020 | 29.11.2023 | von 01.03.2020 bis 29.11.2023 | Stellvertretung für Frau Färber | Stellvertretung für Frau Färber |
Sierra Haupt, Sonja | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Smail, Renate | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | |
Stüttgen, Rainer | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.06.2020 | | von 16.06.2020 | |
Sänger, Markus | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.10.2023 | | von 11.10.2023 | |
Tauschek, Rüdiger | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.07.2021 | von 28.08.2019 bis 31.07.2021 | |
Winheller, Andreas | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.02.2023 | | von 01.02.2023 | |
Winternheimer, Uta | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Wolff, Volker | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.03.2022 | | von 23.03.2022 | |
Stimmberechtigte Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Celebi, Milan | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.02.2023 | | von 01.02.2023 | |
Karaca, Ertugrul | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 06.04.2022 | 01.02.2023 | von 06.04.2022 bis 01.02.2023 | |
Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen |
Altunbas, Ilke | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Becher, Benjamin | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 11.10.2023 | | von 11.10.2023 | |
Daum, Malte | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 14.08.2020 | bis 14.08.2020 | |
Degreif, Thorsten | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 12.07.2023 | | von 12.07.2023 | |
Friedrich, Germar | Elternschaft der Förderschulen | Elternschaft der Förderschulen Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 18.08.2020 | bis 18.08.2020 | |
Früholz, Ralf | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Färber, Mareike | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 12.06.2020 | von 28.08.2019 bis 12.06.2020 | |
Färber, Yvonne | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 18.12.2019 | 29.11.2023 | von 18.12.2019 bis 29.11.2023 | |
Gaddum, Bettina | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 23.09.2020 | | von 23.09.2020 | |
Heuß, Manuel | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Hänel, Ralf | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 | |
Jung, Carsten | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Keßler, Marc | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 22.03.2023 | 12.07.2023 | von 22.03.2023 bis 12.07.2023 | |
Krusius, Mathias | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 10.01.2023 | von 28.08.2019 bis 10.01.2023 | |
Küper, Hildegard | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 31.07.2021 | von 28.08.2019 bis 31.07.2021 | |
Miller, Andreas | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Moos, Stefan | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Moreira, Francisco | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 18.12.2019 | 08.03.2021 | von 18.12.2019 bis 08.03.2021 | |
Mößmer, Armin | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 12.09.2023 | bis 12.09.2023 | |
Oeser, Ralf | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Rohs, Anja | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 29.11.2023 | | von 29.11.2023 | |
Rothe, Christian | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.07.2020 | 22.03.2022 | von 01.07.2020 bis 22.03.2022 | |
Schneider-Stransky, Bettina | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 06.03.2024 | von 28.08.2019 bis 06.03.2024 | |
Schäfer, Ina | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 11.10.2023 | bis 11.10.2023 | |
Tauschek, Rüdiger | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 22.09.2023 | | von 22.09.2023 | |
Wollowski, Roland | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Schriftführung |
Hilgert, Johannes | | Schriftführung | Schriftführung | | | | |