Vorsitz |
Moseler, Dr. Claudius | ÖDP | ÖDP Vorsitz Ortsbeiräte | Vorsitz Ortsbeiräte | | | |
Ortsbeiratsmitglieder |
Brumby, Prof. Dr. Lennart | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.03.2022 | | von 04.03.2022 |
Gerhardt, Christiane | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 06.09.2022 | bis 06.09.2022 |
Happel, Stephan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Hochhaus, Sascha | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 |
Hochhaus-Bopp, Daniela | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
Kasongo, Kabeya | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Lukowicz, Fabio Francesco | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.09.2022 | | von 06.09.2022 |
Mohr, Peter | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | | |
Moseler, Christa | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | | von 09.07.2019 |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Nierhoff, Stefanie | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.06.2021 | | von 16.06.2021 |
Noll, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Rhein, Achim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 13.02.2022 | bis 13.02.2022 |
Ruf, Michael | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | | |
Röbbecke, Markus | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 01.05.2021 | bis 01.05.2021 |
Steffen-Boxhorn, Andrea | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | | |
Weber, Lars | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | | | |
Schriftführung |
Zwilling, Katrin | | Schriftführung | Schriftführung | | | |