Vorsitz |
Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |
Steinkrüger, Janina | | Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2021 | | von 01.09.2021 | |
Mitglieder |
Braum, Barka | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 18.12.2020 | von 28.08.2019 bis 18.12.2020 | |
Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.11.2021 | | von 24.11.2021 | |
Flegel, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Herbst, Corinne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 23.11.2021 | von 28.08.2019 bis 23.11.2021 | |
Herr, Kathleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.05.2023 | | von 17.05.2023 | |
Kühle, Marcel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 | |
Mauerer, Carmen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 18.12.2020 | 11.10.2023 | von 18.12.2020 bis 11.10.2023 | |
Neher, Daiana | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
Rehn, Werner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Schweitzer, Tilman | Volt | Volt Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 | |
Stahlheber, Veith | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 11.10.2023 | | von 11.10.2023 | |
von Jungenfeld, Mareike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 17.05.2023 | von 28.08.2019 bis 17.05.2023 | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Clüsserath, Tina | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.01.2023 | 18.01.2023 | von 01.01.2023 bis 18.01.2023 | |
Stellvertretung |
Filtzinger, Fabio | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.05.2022 | | von 12.05.2022 | Vertretung von Herrn Schweitzer | Vertretung von Herrn Schweitzer |
Schriftführung |
Heitzmann, Christian | | Schriftführung | Schriftführung | | 21.05.2021 | bis 21.05.2021 | |
Pennewiß, Jennifer | | Schriftführung | Schriftführung | 01.02.2022 | 31.12.2023 | von 01.02.2022 bis 31.12.2023 | |