Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Steinkrüger, Janina | Vorsitz | Vorsitz | |||
Mitglieder | |||||
Donner, Erik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Flegel, Sabine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Mauerer, Carmen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | ||
Neher, Daiana | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Rehn, Werner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Schweitzer, Tilman | Piraten & Volt | Piraten & Volt Mitglied | Mitglied | ||
von Jungenfeld, Mareike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Stellvertretung | |||||
Filtzinger, Fabio | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Vertretung von Herrn Schweitzer | Vertretung von Herrn Schweitzer |
Schriftführung | |||||
Pennewiß, Jennifer | Schriftführung | Schriftführung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||
Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | ||
Mitglieder | |||||||
Braum, Hendrik Barka | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 18.12.2020 | von 28.08.2019 bis 18.12.2020 | |
Herbst, Corinne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 23.11.2021 | von 28.08.2019 bis 23.11.2021 | |
Kühle, Marcel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 25.09.2019 | von 28.08.2019 bis 25.09.2019 | |
Schriftführung | |||||||
Heitzmann, Christian | Schriftführung | Schriftführung | 21.05.2021 | bis 21.05.2021 |