| Vorsitz |
| Lensch, Dr. Eckart | | Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2017 | 30.06.2025 | von 01.07.2017 bis 30.06.2025 | |
| Merkator, Kurt | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 06.12.2007 | 30.06.2017 | von 06.12.2007 bis 30.06.2017 | |
| Schmöller, Jana | | Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2025 | | von 01.07.2025 | |
| Mitglieder |
| Armas, Jonathan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Baglan, Baris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 28.06.2017 | von 16.07.2014 bis 28.06.2017 | |
| Becker, Astrid | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 15.06.2011 | 31.05.2014 | von 15.06.2011 bis 31.05.2014 | |
| Beckmann, Ulrike | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.12.2022 | | von 22.12.2022 | |
| Beyer, Francesca | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
| Bicknell, Teresa | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Boos-Waidosch, Marita | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 20.07.2022 | 01.10.2025 | von 20.07.2022 bis 01.10.2025 | |
| Bratz, Alexander | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2011 | 11.03.2013 | von 02.11.2011 bis 11.03.2013 | |
| Brück, Dietmar | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | |
| Bub, Kerstin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 31.08.2011 | 31.05.2014 | von 31.08.2011 bis 31.05.2014 | |
| Bub, Kerstin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
| Canpolat, Nurhayat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2017 | 13.09.2017 | von 28.06.2017 bis 13.09.2017 | |
| Cavlak, Semih | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.02.2025 | | von 05.02.2025 | |
| Dayan, Ylva | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.09.2025 | | von 03.09.2025 | |
| Diehl, Christine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.09.2008 | 31.05.2014 | von 03.09.2008 bis 31.05.2014 | |
| Dietz, David | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.08.2011 | von 26.08.2009 bis 31.08.2011 | |
| Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.02.2017 | 28.06.2017 | von 08.02.2017 bis 28.06.2017 | |
| Eckert, Christine | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
| Eder, Katrin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 15.06.2011 | von 01.07.2004 bis 15.06.2011 | |
| Ewald, Guido | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 | |
| Fricke, Sascha | | Mitglied | Mitglied | 25.05.2014 | 25.05.2016 | von 25.05.2014 bis 25.05.2016 | |
| Gill-Gers, Alexandra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Gill-Gers, Alexandra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.07.2022 | 30.06.2024 | von 20.07.2022 bis 30.06.2024 | |
| Gorges, Stefanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Hafner, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2010 | 31.05.2019 | von 01.09.2010 bis 31.05.2019 | |
| Heinisch, Gunther | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 18.12.2018 | 31.05.2019 | von 18.12.2018 bis 31.05.2019 | |
| Herr, Kathleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.06.2025 | 03.09.2025 | von 25.06.2025 bis 03.09.2025 | |
| Hingst, Waltraud | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Hof, Horst | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2017 | 31.05.2019 | von 28.06.2017 bis 31.05.2019 | |
| Hofmann, Kai | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Ivecen, Kamil | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 20.07.2022 | von 28.08.2019 bis 20.07.2022 | |
| Jaensch, Ruth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2024 | von 16.07.2014 bis 30.06.2024 | |
| Klee, Dr. Wolfgang | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Kondakji, Amin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 09.01.2017 | von 16.07.2014 bis 09.01.2017 | |
| Konrad, Walter | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 08.12.2010 | 31.05.2014 | von 08.12.2010 bis 31.05.2014 | |
| Konrad, Walter | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Kracht, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Kraft, Teresa Rebecca | ödp / Freie Wähler | ödp / Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 11.11.2010 | von 26.08.2009 bis 11.11.2010 | |
| Kubica, Ellen | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
| Köbler, MdL, Daniel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 15.06.2011 | von 01.07.2004 bis 15.06.2011 | |
| Köbler-Gross, Sylvia | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2019 | von 26.08.2009 bis 31.05.2019 | |
| Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 17.12.2024 | von 28.08.2019 bis 17.12.2024 | |
| Lange, Thorsten | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 04.10.2016 | von 16.07.2014 bis 04.10.2016 | |
| Lauzi, Myriam | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2017 | 31.05.2019 | von 28.06.2017 bis 31.05.2019 | |
| Lauzi, Myriam | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
| Lensch, Dr. Eckart | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 27.06.2017 | von 16.07.2014 bis 27.06.2017 | |
| Lieber, Karin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2025 | | von 01.10.2025 | |
| Lippold, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.07.2022 | | von 20.07.2022 | |
| Lüttig, Konrad | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 21.11.2018 | 30.06.2024 | von 21.11.2018 bis 30.06.2024 | |
| Mauerer, Carmen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Mehler, Kurt | FW-G | FW-G Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Odenweller, Anette | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 15.07.2015 | von 16.07.2014 bis 15.07.2015 | |
| Orellana, Tupac | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
| Ott, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Pfeifer, Ann Kristin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.10.2016 | 31.05.2019 | von 05.10.2016 bis 31.05.2019 | |
| Preuß, Jim | VOLT | VOLT Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Quick, Bernd | | Mitglied | Mitglied | 16.12.2024 | | von 16.12.2024 | |
| Schmitt, Patrick | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 30.10.2013 | 31.05.2014 | von 30.10.2013 bis 31.05.2014 | |
| Schmitt, Uta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 20.07.2022 | von 16.07.2014 bis 20.07.2022 | |
| Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 20.07.2022 | von 28.08.2019 bis 20.07.2022 | |
| Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | 25.06.2025 | von 09.10.2024 bis 25.06.2025 | |
| Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 01.09.2010 | von 26.08.2009 bis 01.09.2010 | |
| Schykowski, Martin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 08.02.2017 | 06.12.2018 | von 08.02.2017 bis 06.12.2018 | |
| Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | | von 01.07.2004 | |
| Sieling, Karsten | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 22.12.2022 | von 28.08.2019 bis 22.12.2022 | |
| Starke, Dirk | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 18.04.2013 | 16.10.2013 | von 18.04.2013 bis 16.10.2013 | |
| Stauffer (GF), Dr. Hermann | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | 02.11.2011 | von 26.08.2009 bis 02.11.2011 | |
| Stumpf, Heinz-Werner | Mainzer Bürgerfraktion | Mainzer Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 15.07.2015 | 31.05.2019 | von 15.07.2015 bis 31.05.2019 | |
| Tesfamariam, Musgana | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 08.02.2017 | von 16.07.2014 bis 08.02.2017 | |
| Trautmann, Klaus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 | |
| Viering, Christian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 15.06.2011 | 31.05.2019 | von 15.06.2011 bis 31.05.2019 | |
| Westrich, Sissi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 16.11.2018 | von 16.07.2014 bis 16.11.2018 | |
| Westrich, Sissi | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Willius-Senzer, MdL, Cornelia | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 16.03.2016 | von 16.07.2014 bis 16.03.2016 | |
| Wolf-Rammensee, Dagmar | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
| At, Ayse | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 27.09.2017 | 31.05.2019 | von 27.09.2017 bis 31.05.2019 | |
| Braun, Ludwig | CDU | CDU Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.07.2014 | 31.05.2019 | von 16.07.2014 bis 31.05.2019 | |
| Bub, Kerstin | FDP | FDP Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 16.03.2016 | 31.05.2019 | von 16.03.2016 bis 31.05.2019 | |
| Gorges, Stefanie | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2022 | 06.10.2022 | von 06.10.2022 bis 06.10.2022 | Vertretung für Frau Eckert, Christine | Vertretung für Frau Eckert, Christine |
| beratende Mitglieder |
| Carstensen, Jens | SPD | SPD beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 28.06.2017 | | von 28.06.2017 | |
| Diefenbach, Kerstin | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.07.2004 | | von 01.07.2004 | |
| Drenkard-Heim, Birgit | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.07.2014 | 17.02.2016 | von 16.07.2014 bis 17.02.2016 | |
| Engelberty, Klaus | Diakonisches Werk Rheinhessen | Diakonisches Werk Rheinhessen beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 | |
| Göbig-Fricke, Gaby | DRK KV MZ-Bingen | DRK KV MZ-Bingen beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 23.04.2008 | 31.12.2021 | von 23.04.2008 bis 31.12.2021 | |
| Kurz, Michael | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 | |
| Quick, Bernd | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 20.11.2019 | 30.06.2024 | von 20.11.2019 bis 30.06.2024 | |
| Rizkalla, Diana | Caritas-Verband | Caritas-Verband beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 16.03.2016 | 30.06.2024 | von 16.03.2016 bis 30.06.2024 | |
| Stadtfeld, Thomas | Caritasverband | Caritasverband beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.01.2023 | | von 01.01.2023 | |
| Steitz, Georg | | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | 01.07.2004 | 31.12.2018 | von 01.07.2004 bis 31.12.2018 | |
| Stellvertretung |
| Abada, Marika | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.05.2010 | 31.05.2014 | von 05.05.2010 bis 31.05.2014 | |
| Barrawasser, Noemi | | stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Bicknell, Teresa | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.11.2023 | 30.06.2024 | von 01.11.2023 bis 30.06.2024 | Stellvertretung für Eckert, Christine | Stellvertretung für Eckert, Christine |
| Blume, Caroline | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2010 | 31.05.2014 | von 01.05.2010 bis 31.05.2014 | |
| Carlé, Jeanette | DRK | DRK stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 01.06.2019 | 26.11.2025 | von 01.06.2019 bis 26.11.2025 | |
| Erlenbach, Michael | | stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Fricke, Sascha | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.05.2016 | 31.05.2019 | von 25.05.2016 bis 31.05.2019 | |
| Geibel, Peter | DRK | DRK stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | |
| Klotzki, Ulla | | stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Kuhn, Thomas | | stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 09.10.2024 | | von 09.10.2024 | |
| Rehm, Gerald | DIE REPUBLIKANER | DIE REPUBLIKANER stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | |
| Spadlo, Frank | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.12.2009 | 02.11.2011 | von 17.12.2009 bis 02.11.2011 | |
| Stahl, Angelika | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2009 | 31.07.2013 | von 01.07.2009 bis 31.07.2013 | |
| Stimmberechtigte Mitglieder der Institutionen |
| Boos-Waidosch, Marita | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 | |
| Dinkelbach, Monika | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Hartmann, Lore | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 08.12.2010 | 31.05.2014 | von 08.12.2010 bis 31.05.2014 | |
| Hohmann, Stefan | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Nemazi-Lofink, Peimaneh | Viva | Viva Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 08.12.2010 | 31.05.2014 | von 08.12.2010 bis 31.05.2014 | |
| Panschar, Frank | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Pilz, Sabine | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Rövekamp, Werner | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 | |
| Schilling, Bernhard | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Schnörr, Wolfgang | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | |
| Schriftführung |
| Besch, Monika | | Schriftführung | Schriftführung | 01.07.2004 | | von 01.07.2004 | |