| Vorsitz |
| Holle, Ludwig | | Vorsitz |
| Verwaltung |
| Perne, Kristina | | Verwaltung |
| Rosenkranz, Christoph | | Verwaltung |
| Strobach, Axel | | Verwaltung |
| Vossler, Kevin | | Verwaltung |
| Mitglieder |
| Bednarz, Beatrice | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Cohnen, Ulrike | CDU | Mitglied |
| Conrad, Dr. Franziska | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | Mitglied |
| Gerster, Thomas | CDU | Mitglied |
| Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Klomann, Johannes | SPD | Mitglied |
| Schaadt, Katrin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Werner, Britta | Volt | Mitglied |
| Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | Mitglied |
| Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
| Allrath, Eva | CDU | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Hekmati, Dr. Björn | SPD | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Klann, Thomas | FDP | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Kärger, Florian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Riempp, Dr. Eva | SPD | Mitglied (nicht Ratsmitglied) |
| Wagner, Volker | CDU | Mitglied |
| Weiskopf, Christian | Freie Wähler | |
| Schriftführung |
| Nücken-Calvi, Andrea | | |
| Verwaltung |
| Lippold, Manfred | CDU | |
| Ortsbeiratsmitglieder |
| Bender, Markus | CDU | |
| Ehlert, Felix | DIE LINKE | |
| Erzgräber, Brigitte | SPD | |
| Jaensch, Ruth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Kärger, Florian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Link, Ulrich | CDU | |
| Linner, Lucas | SPD | |
| Richter, Franziska | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | |
| Schenk, Dr. Peter | ÖDP | |
| Vögtlin Bruhn, Nicole | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Schriftführung |
| Nücken-Calvi, Andrea | | |