| Vorsitz |
| Holle, Ludwig | | Vorsitz | |
| Verwaltung |
| Perne, Kristina | | Verwaltung | |
| Rosenkranz, Christoph | | Verwaltung | |
| Strobach, Axel | | Verwaltung | |
| Vossler, Kevin | | Verwaltung | |
| Mitglieder |
| Bednarz, Beatrice | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Cohnen, Ulrike | CDU | Mitglied | |
| Conrad, Dr. Franziska | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | Mitglied | |
| Gerster, Thomas | CDU | Mitglied | |
| Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Klomann, Johannes | SPD | Mitglied | |
| Schaadt, Katrin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Werner, Britta | Volt | Mitglied | |
| Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | Mitglied | |
| Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
| Allrath, Eva | CDU | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | |
| Hekmati, Dr. Björn | SPD | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | |
| Klann, Thomas | FDP | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | |
| Riempp, Dr. Eva | SPD | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | |
| Wagner, Volker | CDU | Mitglied | |
| Weiskopf, Christian | Freie Wähler | | |
| Schriftführung |
| Nücken-Calvi, Andrea | | | |
| Verwaltung |
| Kehrein, Ralf | SPD | | Ortsvorsteher Weisenau |
| Ortsbeiratsmitglieder |
| Brabandt, Carola | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | |
| Egner, Herbert | FDP | | |
| Henningson, Kristina | SPD | | |
| Lehndorff, Dr. Ronald | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | |
| Quis, Alexander | SPD | | |
| Rücker, Norbert | CDU | | |
| Schek, Franz-Josef | SPD | | |
| Wilhelm, Klaus Dieter | CDU | | |
| Stadtratsmitglieder mit beratender Stimme |
| Werner, Britta | Volt | Mitglied | |
| Schriftführung |
| Nücken-Calvi, Andrea | | | |