| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Ragus, Magdalena | Piraten & Volt | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
| Rahms, Isabell | CDU | ||
| Raiser, Ina | 28.08.2020 | bis 28.08.2020 | |
| Ramb, Magdalena | |||
| Rathgeber, Laura | CDU | 04.09.2022 | bis 04.09.2022 |
| Rau, Florence | |||
| Rehn, Werner | FDP | ||
| Reichow-Hansen, Anja | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Reinartz, Marieluise | CDU | ||
| Reinbold, Dr. Markus | CDU | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 |
| Reineke, Waltraud | |||
| Reisch, Stefanie | |||
| Remy, Marco | SPD | ||
| Rencker, Hartmut | parteilos | ||
| Rexrodt, Dr. Dirk-Michael | FDP | ||
| Rhein, Achim | SPD | 13.02.2022 | bis 13.02.2022 |
| Richter, Franziska | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | ||
| Riempp, Dr. Eva | SPD | ||
| Ries, Sebastian | Ingenieurkammer RP | ||
| Riffel, Norbert | CDU | ||
| Rikl, Martina | |||
| Ringhoffer, Franz | GVG | ||
| Rink, Katharina | |||
| Rizkalla, Diana | Caritas-Verband | ||
| Rizvanov, Sarvan | IGMG | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 |
| Rohe, Torsten | CDU | ||
| Rohs, Anja | |||
| Roll, Kevin | AfD | ||
| Roos, David | FDP | ||
| Rosenhayn, Peter | SPD | 21.09.2022 | bis 21.09.2022 |
| Rosenstock, Stefan | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (Stadt Ingelheim, OT Wackernheim) | ||
| Roser, Fiona | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | |
| Rossbach, Dr. Wolfgang | |||
| Rothe, Christian | 22.03.2022 | bis 22.03.2022 | |
| Rothenberg, Georg | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | 04.02.2021 | bis 04.02.2021 |
| Ruf, Michael | ÖDP | ||
| Ruta, Renate | CDU | 09.10.2020 | bis 09.10.2020 |
| Rüsen, Achim | 28.08.2019 | bis 28.08.2019 | |
| Röbbecke, Markus | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 01.05.2021 | bis 01.05.2021 |
| Röder, Dr. Rupert | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | ||
| Röder, Dr. Rupert | VCD Rheinhessen | ||
| Rößner, MdB, Tabea | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN |
