Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||
Grosse, Marianne | Vorsitz | Vorsitz | ||
Mitglieder | ||||
Boos-Waidosch, Marita | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |
Conrad, Dr. Franziska | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Enders, Lara Melissa | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Franz, Henning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Gerster, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Grabert, Frank | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
Huck, Dr. Brian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |
Klann, Thomas | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Klomann, Johannes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Köhler-Langes, Dr. Florian | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | |
König, Jonas Luca | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |
Lange, Karsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | |
Nierhoff, David | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | |
Pannhorst, Ingrid | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | |
Siebner, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Zimmer, Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Stellvertretung | ||||
Heerschoop, Sacha | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Stengele, Boris | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Schriftführung | ||||
Obermahr, Florian | Schriftführung | Schriftführung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Behringer, Andreas | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 30.03.2023 | von 28.08.2019 bis 30.03.2023 | |||
Dietz-Lenssen, Dr. Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.07.2020 | bis 29.07.2020 | |||
Fräßle, Alexander | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 17.02.2021 | von 28.08.2019 bis 17.02.2021 | ||
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.02.2021 | bis 09.02.2021 | |||
Neger, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.02.2021 | 24.03.2021 | von 09.02.2021 bis 24.03.2021 | ||
Schmöller, Jana | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 24.11.2021 | von 28.08.2019 bis 24.11.2021 | ||
Schreiner, MdL, Gerd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.11.2022 | bis 30.11.2022 | |||
Strokowsky, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 01.06.2022 | von 28.08.2019 bis 01.06.2022 | ||
Stellvertretung | ||||||||
Kobuß, Florian | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2021 | 12.11.2021 | von 10.11.2021 bis 12.11.2021 | Stellvertreung für Herrn Malcherek | Stellvertreung für Herrn Malcherek |