| Vorsitz |
| Ebling, Michael | | Vorsitz | Vorsitz | | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 |
| Haase, Nino | | Vorsitz | Vorsitz | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 |
| Stellvertretende/r Vorsitzende/r |
| Claus, Ralf | SPD (OB Stadt Ingelheim) | SPD (OB Stadt Ingelheim) stellvertretender Vorsitz | stellvertretender Vorsitz | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
| Mitglieder |
| Alhéritière, Eric | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (Stadt Ingelheim, OT Wackernheim) | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (Stadt Ingelheim, OT Wackernheim) Mitglied | Mitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
| Berg, Dieter | FWG (Stadt Ingelheim, OT Wackernheim) | FWG (Stadt Ingelheim, OT Wackernheim) Mitglied | Mitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
| Groden-Kranich, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Hans, Volker | | Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | 13.10.2022 | von 28.08.2019 bis 13.10.2022 |
| Haug, Sonja | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
| Hofem, Dieter | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 28.08.2019 | 29.11.2019 | von 28.08.2019 bis 29.11.2019 |
| Laabdallaoui, Chakir | PIRATEN & VOLT | PIRATEN & VOLT Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
| Ludewig, Hans-Helmut | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
| Mahle, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | | von 28.08.2019 |
| Malcherek, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 12.02.2020 | | von 12.02.2020 |
| Manthe, Jörg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.06.2022 | | von 01.06.2022 |
| Thomas, Wolfgang | SPD (Stadt Ingelheim, OT Wackernheim) | SPD (Stadt Ingelheim, OT Wackernheim) Mitglied | Mitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
| Schriftführung |
| Jost, Anja | | Schriftführung | Schriftführung | | | |