Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |
| Steinkrüger, Janina | Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2021 | von 01.09.2021 | ||
| Mitglieder | ||||||
| Ehmann, MdL, Fabian | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | |
| Kühle, Marcel | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | |
| Lossen-Geißler, Dr. Eleonore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Solbach, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.03.2024 | bis 04.03.2024 | |
