Vorsitz |
Weitmann, Gerhard | | Vorsitz | Vorsitz | | | | |
Mitglieder (nicht Ratsmitglieder) |
Böhm, Gisela | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Ding, Dr. Matthias | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Dorschel, Stefan | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Freise-Harenberg, Diethelm | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 24.08.2023 | bis 24.08.2023 | |
Henkes, Christian | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Rink, Katharina | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 24.08.2023 | | von 24.08.2023 | |
Scheer, Maren | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Schlitz-Salvado, Doris | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Schmitt, Ludwig Philipp | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Schönhofer, Dr. Axel | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | 24.03.2022 | bis 24.03.2022 | |
Süssenberger, Falk | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Unger Lafourcade, Gerardo | SPD | SPD Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | 06.04.2022 | | von 06.04.2022 | |
Willigalla, Dr. Christoph | | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | Mitglied (nicht Ratsmitglied) | | | | |
Stellvertretung |
Riede, Christian | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.09.2023 | 22.09.2023 | von 20.09.2023 bis 22.09.2023 | Stellvertretung für Herrn Süssenberger, Falk | Stellvertretung für Herrn Süssenberger, Falk |
Schriftführung |
Kern, Viviane | | Schriftführung | Schriftführung | 01.09.2021 | | von 01.09.2021 | |
Schneider, Matthias | | Schriftführung | Schriftführung | | | | |