Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Eder, Katrin | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 15.06.2011 | von 15.06.2011 | |
| Reichel, Wolfgang | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 17.05.2011 | bis 17.05.2011 | |
| Mitglieder | ||||||
| Gröninger, Markus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | von 26.08.2009 | |
| Kinzelbach, Martin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | von 26.08.2009 | |
| Solbach, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | von 26.08.2009 | |
| Strutz, Harald | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.08.2009 | von 26.08.2009 | |
